
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Nov 2026 | Senin | NS - 746 | 0605 |
| 2 | 14 Nov 2026 | Sabtu | NS - 745 | 7308 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | NS - 744 | 9846 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | NS - 743 | 2009 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | NS - 742 | 9802 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | NS - 741 | 3832 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | NS - 740 | 0740 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | NS - 739 | 4825 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | NS - 738 | 0936 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NS - 737 | 2512 |
